Alle Termine für die ordentlichen Schießen und Wettkämpfe
Weitere Infos sind im Kadermanager hinterlegt
Schießtermine
Termine für alle ordentlichen Schießzeiten für das Jahr 2024

Wettkampfübersicht
Hier stehen alle Zeiträume für die Wettkämpfe
- Bayrische Meisterschaft im Büchsenschießen IPSC
folgt noch Wettkampfgebühr 80,00 €
- Bayrische Meisterschaft im KW Schießen IPSC folgt noch Wettkampfgebühr 80,00 €
- Vereinsmeisterschaft IPSC 2024 05.05.2024 Wettkampfgebühr 35,00 €
- Speedschießen KW u. LW 2024 22.02.2024 Wettkampfgebühr 10,00 €
- Vereins Competition Cup 2024 09.11.2024 Wettkampfgebühr 5,00 €
- Vereinsmeisterschaft Tontauben Schießen 2024 folgt noch
- Schützen Meister/in im Verein 2024 Beginn 01.02.-10.12.2024 Voraussetzung: Revolver / Pistole / LW Schießen Wettkampfgebühr: keine
Ergebnis 3. Competition Cup 2023

Ergebnis SPEED Schießen Meisterschaft 22.02.2024
Disziplin LW 25 Meter
1.Platz: Kristina Oster - 188 Punkten
2.Platz: Michael Troiano - 143 Punkten
3.Platz: Murat Caliskan - 0 Punkten
Disziplin KW 25 Meter
1.Platz: Michael Troiano - 111 Punkten
2.Platz: Juri Schob - 47 Punkten
ohne Platzierung: Waldemar Kraschewski - 0 Punkten
ohne Platzierung: Dirk Franke - 0 Punkten
ohne Platzierung: Diana Kaspret - 0 Punkten
ohne Platzierung: Denis Tolic - 0 Punkten
ohne Platzierung: Gustavo Santos - 0 Punkten
Schützenmeister Wertungstabelle 2024
Ende Auswertung bis zum 11.12.2024 (Stand 25.02.2024)
Faktor Revolver 38cal x 1,0 / 357 Mag x 1,3 / 44 Mag x 1,5
Büchsen Faktor 22lr-9mm x 1,0 / 223 Rem x 1,2 / 308 Win x 1,5
Pistole 10 Meter | Pistole 15 Meter | Pistole 25 Meter | Revolver 10 Meter | Revolver 15 Meter | Revolver 25 Meter | LW PC 10 Meter | LW PC 15 Meter | LW PC 25 Meter | LW 100 Meter | Gesamt Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Evelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duganic C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael | 47 | 45 | 44 | 46,8 | 41,6 | 35,1 | 50 | 48 | 49 | 75 | 481,5 | |
Benni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Visar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valeriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schützenmeister 2023
1. Schützenmeister - - 0 Punkte
2. Schützenmeister - - 0 Punkte
3. Schützenmeister - - 0 Punkte
Schützenmeister Wertungstabelle 2023
Ende Auswertung bis zum 11.12.2023 (Stand 23.10.2023) Faktor Revolver 38cal x 1,0 / 357 Mag x 1,3 / 44 Mag x 1,5
Büchsen Faktor 22lr-9mm x 1,0 / 223 Rem x 1,2 / 308 Win x 1,5
Pistole 10 Meter | Pistole 15 Meter | Pistole 25 Meter | Revolver 10 Meter | Revolver 15 Meter | Revolver 25 Meter | LW PC 10 Meter | LW PC 15 Meter | LW PC 25 Meter | LW 100 Meter | Gesamt Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duganic C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo | 29 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 3 | 0 | 133 |
Yulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael | 50 | 49 | 43 | 37 | 32 | 21 | 49 | 44 | 40 | 72 | 437 |
Benni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steffen | 28 | 38 | 0 | 32 | 25 | 16 | 46 | 41 | 0 | 0 | 248 |
Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias | 33 | 12 | 20 | 42 | 39 | 24 | 38 | 21 | 8 | 0 | 237 |
Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valeriya | 4 | 0 | 0 | 38 | 35 | 17 | 34 | 40 | 30 | 0 | 198 |
Sascha | 28 | 1 | 22 | 37 | 24 | 22 | 46 | 36 | 30 | 60 | 306 |
Dragan | 41 | 37 | 0 | 39 | 30 | 6 | 153 |
Schützenmeister 2023 1. Schützenmeister - Michael Troiano - 437 Punkte
2. Schützenmeister - Sascha Hensing - 306 Punkte
3. Schützenmeister - Steffen Otto - 248 Punkte
Schützenmeister Wertungstabelle 2022
Ende Auswertung bis zum 11.12.2022 (Stand 29.11.2022)
Pistole 10 Meter | Pistole 15 Meter | Pistole 25 Meter | Revolver 10 Meter | Revolver 15 Meter | Revolver 25 Meter | LW 25 Meter | LW 50 Meter | LW 100 Meter | Gesamt Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Deska | 42 | 39 | 31 | 47 | 37 | 32 | - | - | - | 227 |
Waldemar | 45 | 41 | 27 | - | - | - | - | - | - | 113 |
Evelyn | 45 | 35 | 16 | - | - | - | - | - | - | 96 |
Duganic Chris | 11 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 39 |
Gustavo | 25 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | 67 |
Yulia | 11 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Kirill | 20 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 54 |
Gabriel | 19 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Michael T. | 49 | 42 | 41 | 62,4 | 49,4 | 45,5 | 32 | 75 | 75 | 471,3 |
Michael S. | 20 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | 41 |
Ralf W. | 47 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | - | 122 |
Aleks | 43 | 38 | 37 | - | - | - | - | - | - | 118 |
Visar | 23 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 52 |
Steffen | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - | 43,2 | 57,6 | 128,8 |
Jürgen | 49 | 47 | 38 | 39 | 45 | 39 | - | 58,8 | 52,8 | 368,6 |
Rene | 47 | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | 124 |
Matthias | 29 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | 74 |
Schützenmeister 2022 1. Schützenmeister - Michael Troiano - 471, 3 Punkte
2. Schützenmeister - Jürgen Bernloher - 368,6 Punkte
3. Schützenmeister - Christian Deska - 227 Punkte
Ergebnis 2.Competition Cup

IPSC Meisterschaftsauswertung 2023

Stage Auswertung:






